Seachallenge Bornholm

19. - 21. august 2011

Samlet resultat 2009 PDF Udskriv Email
Skrevet af Stævneleder   

seremetSeachallenge Bornholm 2009 blev afsluttet i høj sol og stille vand. Faktisk var vejret så flot, at flere deltagere klagede over, at det var alt for godt vejr til at ro i.

I den samlede stilling endte Jan Seremet fra Køge Kano og Kajak Klub på den forventede førsteplads med en samlet tid på 10 timer og 27 minutter. Det var næsten én time hurtigere end Jans vindertid i 2008 - som vel at mærke også blev roet i et lidt andet vejr.
Peter Lydeking Andersen - også fra Køge - roede sig med 10 timer og 38 minutter ind på en sikker 2. plads.

3. pladsen var der til gengæld lidt mere kamp om.
Thomas Westergaard Jørgens (VKKC) lå inden sidste etape med en lille føring, men Thomas udgik fra sidste etape, hvilket gav plads til Jørn Robsahm fra Troense Kajakklub på 3. pladsen.

Blandt kvinderne var Lise Gram Eriksen sikker vinder med tiden 12 timer og 18 minutter. Derefter fulgte Signe Kock Andersen og Mette Nielsen på 2. og 3. pladsen.

Læs de samlede resultater her...

Navn fredag lørdag søndag Tid i alt
Jan Seremet 02:33:05 03:30:39 04:24:02 10:27:46
Peter Lydeking Andersen 02:36:36 03:31:07 04:31:05 10:38:48
Jørn Robsahm 02:45:16 03:51:47 04:40:10 11:17:13
Kaj Poulsen 02:45:26 03:54:07 04:41:13 11:20:46
Henning Gad 02:48:04 03:52:45 04:45:00 11:25:49
Heine Skaalum 02:48:09 03:58:53 04:44:08 11:31:10
Knut Borch-Johnsen 02:49:13 04:03:10 04:45:24 11:37:47
Nicolai Larsen 02:54:40 04:09:44 04:49:22 11:53:46
Lasse Fredslund 02:55:23 04:07:04 04:51:32 11:53:59
Bjarne Dalhøj 02:52:00 03:59:54 05:03:10 11:55:04
Henrik Hagemann 02:56:57 04:09:36 04:55:27 12:02:00
John Pedersen 02:54:44 04:14:42 04:57:54 12:07:20
Frank Andreasen 02:51:44 04:13:35 05:05:31 12:10:50
Finn Pedersen 02:55:45 04:06:46 05:15:46 12:18:17
Henrik Petersen (Bogense) 02:56:25 04:16:19 05:07:04 12:19:48
Alan Pauel Bjerre 02:59:45 04:21:11 05:05:49 12:26:45
Lars Bjørn Jensen 03:03:20 04:21:15 05:04:08 12:28:43
Mikkel Kure Jakobsen 03:03:32 04:14:26 05:20:47 12:38:45
Andreas Bøgsted-Møller 03:10:19 04:32:25 05:15:20 12:58:04
Arne Jensen 03:07:34 04:28:25 05:29:09 13:05:08
Preben Nielsen 03:20:00 04:40:04 05:15:14 13:15:18
Torben Olsen 03:02:37 04:33:51 05:46:50 13:23:18
Carsten Andersen 03:08:04 04:36:34 05:42:16 13:26:54
Lars Robl 03:15:43 04:36:38 05:38:53 13:31:14
Niels Kirketofte 03:10:16 04:45:38 05:36:55 13:32:49
Uffe Willemoes-Wissing 03:23:27 04:48:05 05:21:43 13:33:15
Søren Petersen 03:20:04 04:40:26 05:44:49 13:45:19
Per Beldring 03:14:59 04:50:20 05:41:59 13:47:18
Per Boysen 03:13:39 04:58:42 05:44:19 13:56:40
John Rostgaard 03:13:29 04:59:25 05:44:21 13:57:15
René Munch 03:25:00 04:46:48 06:07:57 14:19:45
Martin Ploug 03:22:43 05:05:35 06:02:53 14:31:11
Jan Malínský 03:37:48 04:58:50 06:33:46 15:10:24
Knud Erik Pedersen 03:38:07 05:01:24 06:34:32 15:14:03
Henrik Petersen 03:54:32 07:33:55 05:53:43 17:22:10
Kristian Bruhn 03:54:13 06:01:24 07:43:21 17:38:58
Andreas Norbjerg 03:54:19 06:01:30 07:43:42 17:39:31
Dennis Borgvardt 03:54:47 06:01:38 07:43:43 17:40:08
Leif Pedersen 03:54:26 07:33:35 07:32:04 19:00:05
Jesper Lund 03:57:22 07:36:51 07:43:52 19:18:05





Lise Gram Eriksen 02:45:13 04:27:13 05:06:12 12:18:38
Signe Kock Andersen 03:23:11 04:43:52 05:41:43 13:48:46
Mette Nielsen 03:23:39 04:48:18 05:41:58 13:53:55
Dorte Damgaard 03:20:57 04:40:58 05:54:10 13:56:05
Yvonne Ellekjær 03:25:04 04:46:51 06:07:58 14:19:53
Margit Kirketofte 03:36:42 05:32:34 07:02:03 16:11:19
Pia Haslebo 03:56:48 07:36:46 07:51:18 19:24:52





Thomas Westergaard Jørgensen 02:45:45 03:50:22 UDG UDG
Line Holmby Antoft UDG UDG UDG UDG

 

 
 
Joomla 1.5 Templates by Joomlashack